产品规格:
DN:65-300MM
Q :50-1800m3/h
H :50-94m
ZG型渣浆泵型谱
产品特点:
该泵为卧式、单级、单吸、悬臂、双泵壳、离心式渣浆泵。
采用现代CAD设计方法,水力性能优良,效率高和磨损率低。
采用付叶轮加填料组合式密封和机械密封,保渣浆无泄露。
流道宽畅,抗堵塞性能好,汽蚀性能优。
设计,整机平均无故障工作时间(MTBF)大幅度增加。
采用稀油润滑公制轴承,合理设置润滑和冷却系统,保轴承在低温状态下运行。
过流部件采用材质,耐磨耐腐蚀性能好。
经处理,用于海水除灰及海水和盐雾电化学腐蚀工况。
在允许的压力范围内可以多级串联使用,其允许大工作压力为3.6MPa。适用范围:
适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,是电厂灰渣。
灌溉、排洪及其它给排水应用。
ZG型渣浆泵性能参数
泵型号
| 清水性能 | 轴功率 P(kw) | 配套电机型号 功率/电压
| 叶轮直径 (mm) | 泵重量 T (kg) | 排出口直径 吸入口直径 (mm) | ||||
转速 N(r/min) | 流量Q (L/s) | 扬程H (m) | 效η (%) | 汽蚀 余量 NPSH (m) | ||||||
65 ZG | 1480 | 31.7 | 58 | 62.5 | 4.5 | 28.8 | Y250M-4,55KW/380V | 390 | 1850 | 65/80 |
26.4 | 60 | 59.8 | 3.7 | 25.9 | Y225M-4,45 KW/380V | |||||
15.8 | 61 | 47.4 | 3.0 | 19.9 | Y200L-4,30 KW/380V | |||||
980 | 21.0 | 25.4 | 62.5 | 2.0 | 8.37 | Y180L-6,15 KW/380V | ||||
17.5 | 26.3 | 59.8 | 1.8 | 7.5 | Y180L-6,15 KW/380V | |||||
10.5 | 26.7 | 47.4 | 1.3 | 5.8 | Y160L-6,11 KW/380V | |||||
80 ZG | 1480 | 56.7 | 87.5 | 66.1 | 5.2 | 73.7 | Y315M1-4,132 KW/380V | 485 | 2500 | 80/100 |
47.2 | 90.0 | 63 | 4.1 | 66.1 | Y315S-4,110 KW/380V | |||||
28.3 | 91.6 | 48.7 | 2.7 | 52.2 | Y280M-4,90 KW/380V | |||||
980 | 37.5 | 38.4 | 66.1 | 2.3 | 21.4 | Y250M-6,37 KW/380V | ||||
31.3 | 39.5 | 63 | 1.8 | 19.2 | Y225M-6,30 KW/380V | |||||
18.8 | 40.2 | 48.7 | 1.2 | 15.2 | Y225M-6,30 KW/380V | |||||
1480 | 52.0 | 73.7 | 66.1 | 4.4 | 56.8 | Y280M-4,90 KW/380V | 445 | |||
43.3 | 75.8 | 63 | 3.5 | 51.1 | Y280S-4,75 KW/380V | |||||
26.0 | 77.1 | 48.7 | 2.3 | 40.4 | Y280S-4,75 KW/380V | |||||
980 | 34.4 | 32.3 | 66.1 | 1.9 | 16.5 | Y225M-6,30 KW/380V | ||||
28.7 | 33.2 | 63 | 1.5 | 14.8 | Y200L2-6,22 KW/380V | |||||
17.2 | 33.8 | 48.7 | 1.0 | 11.7 | Y200L1-6,18.5 KW/380V | |||||
1480 | 46.8 | 59.5 | 66.1 | 3.5 | 41.3 | Y280S-4,75 KW/380V | 400 | |||
38.9 | 61.2 | 63 | 2.8 | 37.0 | Y250M-4,55 KW/380V | |||||
23.3 | 62.3 | 48.7 | 1.8 | 29.2 | Y250M-4,55 KW/380V | |||||
980 | 31.0 | 26.1 | 66.1 | 1.5 | 12.0 | Y200L1-6,18.5 KW/380V | ||||
25.8 | 26.8 | 63 | 1.2 | 10.8 | Y200L1-6,18.5 KW/380V | |||||
15.4 | 27.3 | 48.7 | 0.8 | 8.4 | Y180L-6,15 KW/380V | |||||
100 ZG | 1480 | 116.7 | 85.1 | 7739 | 6.0 | 124.9 | Y315L2-4,200 KW/380V | 500 | 3000 | 100/152 |
97.2 | 88.2 | 74.4 | 3.8 | 113.0 | Y315L-4,185 KW/380V | |||||
58.3 | 91.8 | 57.4 | 2.6 | 91.4 | Y315M2-4,160 KW/380V | |||||
980 | 77.3 | 37.3 | 77.9 | 2.7 | 36.3 | Y280M-6,55 KW/380V | ||||
64.4 | 38.7 | 74.4 | 1.7 | 32.8 | Y280M-6,55 KW/380V | |||||
38.6 | 40.3 | 57.4 | 1.2 | 26.6 | Y280S-6,45 KW/380V | |||||
1480 | 105 | 68.9 | 77.9 | 4.9 | 91.0 | Y315M2-4,160 KW/380V | 450 | |||
87.5 | 71.4 | 74.4 | 3.1 | 82.3 | Y315M1-4,132 KW/380V | |||||
52.5 | 74.4 | 57.4 | 2.1 | 66.7 | Y315S-4,110 KW/380V | |||||
980 | 69.5 | 30.2 | 77.9 | 2.1 | 26.4 | Y280S-6,45KW/380V | ||||
57.9 | 31.3 | 74.4 | 1.7 | 23.9 | Y250M-6,37 KW/380V | |||||
34.8 | 32.6 | 57.4 | 1.1 | 19.4 | Y225M-6,30 KW/380V | |||||
1480 | 93.4 | 54.5 | 77.9 | 3.8 | 64.0 | Y315S-4,110 KW/380V | 400 | |||
77.8 | 56.4 | 74.4 | 2.4 | 57.8 | Y280M-4,90 KW/380V | |||||
46.7 | 58.8 | 57.4 | 1.7 | 46.9 | Y280S-4,75 KW/380V | |||||
980 | 61.8 | 23.9 | 77.9 | 1.7 | 18.6 | Y225M-6,30 KW/380V | ||||
51.5 | 24.7 | 74.4 | 1.1 | 16.8 | Y225M-6,30 KW/380V | |||||
30.9 | 25.8 | 57.4 | 0.8 | 13.6 | Y200L2-6,22 KW/380V | |||||
150 ZG | 980 | 200.0 | 85.2 | 77.7 | 3.8 | 215.0 | Y400-6,355 KW/6KV | 740 | 3450 | 150/200 |
167.0 | 87.5 | 70.0 | 3.5 | 204.7 | Y400-6,315 KW/6KV | |||||
100.0 | 90.0 | 53.3 | 2.7 | 165.5 | Y400-6,280 KW/6KV | |||||
740 | 151.2 | 48.6 | 77.7 | 2.2 | 92.7 | Y355M2-8,160 KW/380V | ||||
126.0 | 49.9 | 70.0 | 2.0 | 88.1 | Y355M2-8,160 KW/380V | |||||
75.6 | 51.3 | 53.3 | 1.5 | 71.3 | Y355M1-8,132 KW/380V | |||||
980 | 182.4 | 73.0 | 77.7 | 3.3 | 168.0 | Y400-6,280 KW/6KV | 685 | |||
152.0 | 75.0 | 70.0 | 3.0 | 159.7 | Y355L2-6,250 KW/380V | |||||
91.2 | 77.1 | 53.3 | 2.3 | 129.3 | Y355L1-6,220 KW/380V | |||||
740 | 140.0 | 41.6 | 77.7 | 1.9 | 74.2 | Y355M1-8,132 KW/380V | ||||
117 | 42.8 | 70.0 | 1.7 | 70.1 | Y315M3-8,110 KW/380V | |||||
70.2 | 44.0 | 56.3 | 1.3 | 56.8 | Y315M2-8,90 KW/380V | |||||
980 | 169.2 | 61.8 | 77.7 | 2.8 | 131.9 | Y355L1-6,220 KW/380V | 630 | |||
141.0 | 63.4 | 70.0 | 1.5 | 125.2 | Y355M3-6,200 KW/380V | |||||
84.6 | 65.2 | 56.3 | 1.1 | 101.5 | Y355M1-6,160 KW/380V | |||||
740 | 129.6 | 35.2 | 77.7 | 1.6 | 57.6 | Y315M2-8,90 KW/380V | ||||
108.0 | 36.1 | 70.0 | 0.9 | 54.6 | Y315M2-8,90 KW/380V | |||||
64.8 | 37.2 | 56.3 | 0.6 | 44.3 | Y315M1-8,75 KW/380V | |||||
200 ZG | 980 | 300.0 | 89.0 | 76.3 | 6.7 | 342.9 | Y450-6,560 KW/6KV | 740 | 4000 | 200/250 |
250.0 | 93.4 | 73.7 | 5.6 | 310.5 | Y450-6,560 KW/6KV | |||||
150.0 | 94.2 | 63.2 | 2.7 | 219.1 | Y400-6,355 KW/6KV | |||||
740 | 226.5 | 50.7 | 76.3 | 3.8 | 147.5 | Y400-8,220 KW/6KV | ||||
188.5 | 53.3 | 73.7 | 3.2 | 134.3 | Y355-8,200 KW/380V | |||||
113.3 | 53.7 | 63.2 | 1.5 | 94.3 | Y355L2-8,160 KW/380V | |||||
980 | 283.8 | 79.6 | 76.3 | 6.0 | 290.2 | Y450-6,450KW/6KV | 700 | |||
236.5 | 83.4 | 73.7 | 5.0 | 262.3 | Y400-6,400 KW/6KV | |||||
141.9 | 84.3 | 63.2 | 2.4 | 185.8 | Y400-6,280 KW/6KV | |||||
740 | 214.3 | 45.4 | 76.3 | 3.4 | 125.0 | Y355L2-8,200 KW/380V | ||||
178.6 | 47.6 | 73.7 | 2.9 | 113.0 | Y355L1-8,185 KW/380V | |||||
107.1 | 48.1 | 63.2 | 1.4 | 80.0 | Y315M1-8,132 KW/380V | |||||
980 | 259.5 | 66.6 | 76.3 | 5.0 | 222.0 | Y400-6,355 KW/6KV | 640 | |||
216.2 | 69.9 | 73.7 | 4.2 | 210.0 | Y400-6,315 KW/6KV | |||||
129.7 | 70.5 | 63.2 | 2.0 | 141.8 | Y355L1-6,220 KW/380V | |||||
740 | 195.9 | 38.0 | 76.3 | 2.9 | 95.6 | Y355M2-8,160 KW/380V | ||||
134.9 | 39.9 | 73.7 | 2.4 | 71.6 | Y315M3-8,110 KW/380V | |||||
97.9 | 40.2 | 63.2 | 1.1 | 61.0 | Y315M3-8,110 KW/380V | |||||
250 ZG | 980 | 400.0 | 84.0 | 78.2 | 7.3 | 421.2 | Y450-6,630 KW/6KV | 740 | 4500 | 250/300 |
333.3 | 88.0 | 77.0 | 5.7 | 373.4 | Y450-6,560 KW/6KV | |||||
200.0 | 90.1 | 64.1 | 3.3 | 275.6 | Y450-6,450 KW/6KV | |||||
740 | 302.0 | 47.9 | 78.2 | 4.2 | 181.4 | Y400-8,280 KW/6KV | ||||
251.7 | 50.2 | 77.0 | 3.3 | 160.9 | Y400-8,250 KW/6KV | |||||
151.0 | 51.4 | 64.1 | 1.9 | 118.7 | Y355L1-8,185 KW/380V | |||||
980 | 378.4 | 75.2 | 78.2 | 7.1 | 356.7 | Y450-6,560 KW/6KV | 700 | |||
315.3 | 78.7 | 77.0 | 5.1 | 315.9 | Y450-6,500 KW/6KV | |||||
189.2 | 80.6 | 64.1 | 3.0 | 233.2 | Y400-6,355 KW/6KV | |||||
740 | 285.7 | 42.9 | 78.2 | 4.0 | 153.7 | Y400-8,250 KW/6KV | ||||
238.1 | 44.9 | 77.0 | 2.9 | 136.1 | Y400-8,220 KW/6KV | |||||
142.9 | 45.0 | 64.1 | 1.7 | 100.5 | Y355M2-8,160 KW/380V | |||||
980 | 348.6 | 63.8 | 78.2 | 5.5 | 278.8 | Y450-6,450 KW/6KV | 645 | |||
290.5 | 66.9 | 77.0 | 4.3 | 247.4 | Y400-6,400 KW/6KV | |||||
131.6 | 68.5 | 64.1 | 2.5 | 137.9 | Y355L1-6,220 KW/380V | |||||
740 | 263.2 | 36.4 | 78.2 | 3.1 | 120.1 | Y355L1-8,185 KW/380V | ||||
219.4 | 38.1 | 77.0 | 2.5 | 106.4 | Y355L1-8,185 KW/380V | |||||
99.4 | 39.1 | 64.1 | 1.4 | 59.4 | Y315M3-8,110 KW/380V | |||||
300 ZG | 980 | 533.3 | 84.3 | 81.2 | 6.9 | 542.8 | Y500-6,710 KW/6KV | 760 | 5500 | 300/350 |
444.4 | 89.8 | 80.0 | 5.0 | 489.1 | Y500-6,710 KW/6KV | |||||
2663.7 | 93.4 | 68.3 | 3.5 | 357.6 | Y450-6,560 KW/6KV | |||||
740 | 402.7 | 48.1 | 81.2 | 3.9 | 233.9 | Y450-8,400 KW/6KV | ||||
335.6 | 51.2 | 80.0 | 2.9 | 210.6 | Y450-8,315 KW/6KV | |||||
201.3 | 53.3 | 68.3 | 2.0 | 154.0 | Y400-8,250 KW/6KV | |||||
980 | 493.3 | 72.1 | 81.2 | 5.9 | 429.4 | Y450-6,630 KW/6KV | 703 | |||
411.1 | 76.8 | 80.0 | 4.3 | 386.9 | Y450-6,630 KW/6KV | |||||
246.7 | 79.9 | 68.3 | 3.0 | 282.9 | Y450-6,450 KW/6KV | |||||
740 | 372.5 | 41.1 | 81.2 | 3.4 | 184.8 | Y450-8,315 KW/6KV | ||||
310.4 | 43.8 | 80.0 | 2.5 | 166.6 | Y400-8,280 KW/6KV | |||||
177.9 | 45.6 | 68.3 | 1.7 | 116.4 | Y355L1-8,185 KW/380V | |||||
980 | 453.3 | 60.9 | 81.2 | 5.0 | 333.3 | Y450-6,560 KW/6KV | 646 | |||
377.8 | 64.9 | 80.0 | 3.6 | 300.5 | Y450-6,500 KW/6KV | |||||
226.7 | 67.5 | 68.3 | 2.5 | 219.7 | Y400-6,355 KW/6KV | |||||
740 | 342.3 | 34.7 | 81.2 | 2.9 | 143.4 | Y400-8,250 KW/6KV | ||||
285.3 | 37.0 | 80.0 | 2.1 | 129.4 | Y355L2-8,200 KW/6KV | |||||
171.2 | 38.5 | 68.3 | 1.4 | 94.6 | Y355M2-8,160KW/6KV |
版权所有©华体会官网首页 联系人:洪先生 手机:13970142556
传真:0797-8380799 邮箱:cr26@sina.com 地址:江西省赣州市经济技术开发区迎宾大道金潭路西侧 技术支持:
备案号:赣ICP备12003853号-1